Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja
Kecamatan Binangun
Periode 2013-2017
Tahun Anggaran 2017
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Prosentase | Keterangan Per Triwulan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat | Indek | 85 | Triwulan 1 | 0 | 0 | 0 | Nilai IKM/SKM terhadap pelayanan di kecamatan Binangun dan desa se-Kecamatan Binangun pada tahun n | |
Triwulan 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 85 | 0 | 0 | |||||||
Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | 100 | 100 | Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh penngaduan pelayanan administrasi dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Triwulan 3 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan | Angka | 549 | Triwulan 1 | 0 | 0 | 0 | Nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan di kecamatan pada tahun n | |||
Triwulan 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 549 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan. | Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan Non Perijinan)Tepat Waktu | % | 95 | Triwulan 1 | 95 | 100 | 105,26 | Prosentase Pelayanan Administrasi ( Perijinan ) kecamatan yang Tepat Waktu ditambah prosentase Pelayanan Administrasi ( Non Perijinan ) kecamatan yang Tepat tepat waktu dibagi 2 | |
Triwulan 2 | 95 | 100 | 105,26 | |||||||
Triwulan 3 | 95 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 95 | 0 | 0 | |||||||
Prosentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang | % | 12 | Triwulan 1 | 12 | 0 | 0 | Jumlah desa/kelurahan dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang dibagi dengan Jumlah desa/ kelurahan se-Kecamatan Binangun dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Prosentase Anggota Linmas | % | 90 | Triwulan 1 | 90 | 100 | 111,11 | Jumlah Anggota Linmas yang ada dibagi dengan jumlah anggota linmas yang seharusnya dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 90 | 100 | 111,11 | |||||||
Triwulan 3 | 90 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 90 | 0 | 0 | |||||||
3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | % | 95 | Triwulan 1 | 95 | 100 | 105,26 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikalikan 100% | |
Triwulan 2 | 95 | 100 | 105,26 | |||||||
Triwulan 3 | 95 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 95 | 0 | 0 | |||||||
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Usulan hasil musrenbang kecamatan yang terealisasi dibagi jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Peringkat/prestasi Desa pada lomba desa tingkat kabupaten | angka | 100 | Triwulan 1 | 0 | 0 | 0 | Peringkat/prestasi desa/kelurahan di kecamatan Binangun pada lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten. Hasil evaluasi perkembangan desa/kelurahan tingkat kabupaten (Juara 1= 4; juara 2=3; juara 3=2 ; tidak juara=1) | |||
Triwulan 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 100 | 0 | 0 | |||||||
4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | Angka | 60,13 | Triwulan 1 | 0 | 0 | 0 | Nilai Hasil evaluasi atas pelaksanaan LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | |
Triwulan 2 | 60,13 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | 100 | 100 | Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti dibagi total Temuan BPK/ Inspektorat pada tahun n dibagi 100% | |||
Triwulan 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Triwulan 3 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 100 | 0 | 0 |
CILACAP, 25 JULI 2017 CAMAT BINANGUN Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660301 198610 1 004 |
Keterangan Warna
Warna | Prosentase | Keterangan |
0 s/d 50 | Sangat Rendah | |
50.1 s/d 65 | Rendah | |
65.1 s/d 75 | Sedang | |
75.1 s/d 90 | Tinggi | |
90.1 lebih | Sangat Tinggi |
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Betway casino app now live in India - JDK Hub
BalasHapus› betway-casino-app 김제 출장샵 › betway-casino-app Betway casino app now live in India, India, India, 경산 출장마사지 and 제주도 출장마사지 more. 광양 출장안마 Betway Casino now live in India, India, India, and more. Betway Casino now live 시흥 출장마사지 in India,