Perjanjian Kinerja
Kecamatan Binangun
Periode 2013-2017
Tahun Anggaran 2017
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Anggaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat | Indek | 85 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.000.000 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 223.000.000 | |||||
Program pengembangan wawasan kebangsaan | 20.000.000 | |||||
Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35.000.000 | ||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 40.000.000 | |||||
Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan | Angka | 549 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 194.000.000 | ||
2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan. | Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan Non Perijinan)Tepat Waktu | % | 95 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 59.500.000 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 10.000.000 | |||||
Prosentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang | % | 12 | program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 17.000.000 | ||
Prosentase Anggota Linmas | % | 90 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 40.000.000 | ||
3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | % | 95 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | 20.000.000 |
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 100 | Program perencanaan pembangunan daerah | 15.000.000 | ||
Peringkat/prestasi Desa pada lomba desa tingkat kabupaten | angka | 100 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 15.000.000 | ||
4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | Angka | 60,13 | ||
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 18.300.000 |
CILACAP, 25 JULI 2017 CAMAT BINANGUN Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660301 198610 1 004 |
Komentar
Posting Komentar