Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
Kecamatan Binangun
Periode 2013-2017
Tahun Anggaran 2017
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Keterangan Per Triwulan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat | Indek | 85 | Triwulan 1 | 0 | Nilai IKM/SKM terhadap pelayanan di kecamatan Binangun dan desa se-Kecamatan Binangun pada tahun n | |
Triwulan 2 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 85 | |||||||
Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | Jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh penngaduan pelayanan administrasi dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 100 | |||||||
Triwulan 3 | 100 | |||||||
Triwulan 4 | 100 | |||||||
Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan | Angka | 549 | Triwulan 1 | 0 | Nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan di kecamatan pada tahun n | |||
Triwulan 2 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 549 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | |||||||
2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan. | Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan Non Perijinan)Tepat Waktu | % | 95 | Triwulan 1 | 95 | Prosentase Pelayanan Administrasi ( Perijinan ) kecamatan yang Tepat Waktu ditambah prosentase Pelayanan Administrasi ( Non Perijinan ) kecamatan yang Tepat tepat waktu dibagi 2 | |
Triwulan 2 | 95 | |||||||
Triwulan 3 | 95 | |||||||
Triwulan 4 | 95 | |||||||
Prosentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang | % | 12 | Triwulan 1 | 12 | Jumlah desa/kelurahan dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang dibagi dengan Jumlah desa/ kelurahan se-Kecamatan Binangun dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | |||||||
Prosentase Anggota Linmas | % | 90 | Triwulan 1 | 90 | Jumlah Anggota Linmas yang ada dibagi dengan jumlah anggota linmas yang seharusnya dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 90 | |||||||
Triwulan 3 | 90 | |||||||
Triwulan 4 | 90 | |||||||
3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | % | 95 | Triwulan 1 | 95 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada dikalikan 100% | |
Triwulan 2 | 95 | |||||||
Triwulan 3 | 95 | |||||||
Triwulan 4 | 95 | |||||||
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | Jumlah Usulan hasil musrenbang kecamatan yang terealisasi dibagi jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan dikalikan 100% | |||
Triwulan 2 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | |||||||
Peringkat/prestasi Desa pada lomba desa tingkat kabupaten | angka | 100 | Triwulan 1 | 0 | Peringkat/prestasi desa/kelurahan di kecamatan Binangun pada lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten. Hasil evaluasi perkembangan desa/kelurahan tingkat kabupaten (Juara 1= 4; juara 2=3; juara 3=2 ; tidak juara=1) | |||
Triwulan 2 | 0 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 100 | |||||||
4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | Angka | 60,13 | Triwulan 1 | 0 | Nilai Hasil evaluasi atas pelaksanaan LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | |
Triwulan 2 | 60,13 | |||||||
Triwulan 3 | 0 | |||||||
Triwulan 4 | 0 | |||||||
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | % | 100 | Triwulan 1 | 100 | Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti dibagi total Temuan BPK/ Inspektorat pada tahun n dibagi 100% | |||
Triwulan 2 | 100 | |||||||
Triwulan 3 | 100 | |||||||
Triwulan 4 | 100 |
CILACAP, 25 JULI 2017 CAMAT BINANGUN Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660301 198610 1 004 |
Komentar
Posting Komentar