Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Binangun
Periode 2013-2017
Tahun 2017
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat | Indek | 85 |
Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administrasi yang Ditindaklanjuti | % | 100 | ||
Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan | Angka | 549 | ||
2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan. | Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan Non Perijinan)Tepat Waktu | % | 95 |
Prosentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang | % | 12 | ||
Prosentase Anggota Linmas | % | 90 | ||
3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif | % | 95 |
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang | % | 100 | ||
Peringkat/prestasi Desa pada lomba desa tingkat kabupaten | angka | 100 | ||
4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai LKjIP Kecamatan Binangun tahun n-1 | Angka | 60,13 |
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti | % | 100 |
CILACAP, 25 JULI 2017 CAMAT BINANGUN Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660301 198610 1 004 |
Komentar
Posting Komentar